Дополнительнительное распределения мест на 2018-2019 учебный год в детских садах в октябре 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении дополнительного распределения мест на 2018-2019 учебный год в детских садах в октябре 2018 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
МБДОУ «Спутник» с.Веселовка | 2018-23-862-0907-4952878957 | 19.10.2018 |
2016-5-79-43661-1458566079 | 22.10.2018 | |
МБДОУ «Воробушек» с.Воробьево | 2016-23-868-99060-1475557491 | 19.10.2018 |
2016-23-868-94906-1472916971 | 19.10.2018 | |
с/п «Пчелка» с.Геройское | 2016-23-911-63952-1459878067 | 19.10.2018 |
2018-23-7-156260-7277592148 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Ласточка» с.Глинка | 2016-23-860-26795-1453802398 | 19.10.2018 |
2017-23-860-121993-1488732888 | 19.10.2018 | |
2017-23-860-122054-1488781034 | 19.10.2018 | |
2017-23-7-144508-5452331856 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Зернышко» с.Зерновое | 2016-23-879-68807-1461691385 | 19.10.2018 |
МБДОУ «Светлячок» с.Ивановка | 2015-23-883-13042-1449208717 | 22.10.2018 |
2017-23-881-131061-1496339947 | 19.10.2018 | |
2017-23-7-47-1501670218 | 19.10.2018 | |
2017-23-7-47-1501859300 | 22.10.2018 | |
2017-23-7-39-1579698399 | 22.10.2018 | |
с/п «Солнышко» с.Карьерное | 2015-23-915-9463-1444036623 | 19.10.2018 |
2017-23-919-116532-1484296625 | 19.10.2018 | |
2018-23-7-145140-8538095340 | 19.10.2018 | |
2018-23-7-156142-2085931370 | 19.10.2018 | |
с/п «Капитошка» с.Кольцово | 2017-23-860-121998-1488736316 | 19.10.2018 |
МБДОУ «Сказка» с.Крымское | 2015-23-890-3655-1438339322 | 19.10.2018 |
2016-23-890-48419-1458827446 | 19.10.2018 | |
2016-23-880-66727-1461136710 | 19.10.2018 | |
2017-23-890-132765-1497011944 | 19.10.2018 | |
2017-23-7-139508-1518509282 | 19.10.2018 | |
2018-23-7-151886-3802729584 | 19.10.2018 | |
2018-23-7-156228-6988298371 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка | 2015-23-895-3366-143816098 | 19.10.2018 |
2015-23-895-13017-1449147101 | 19.10.2018 | |
2016-23-902-36110-1463913790 | 19.10.2018 | |
2016-8-7-102872-1476978199 | 19.10.2018 | |
2016-23-895-107960-1478163354 | 19.10.2018 | |
2016-23-895-113360-1480925867 | 19.10.2018 | |
2018-8-7-147737-7864467925 | 19.10.2018 | |
2018-23-895-156163-3568136568 | 19.10.2018 | |
2018-23-895-0913-7788932298 | 19.10.2018 | |
с/п «Тополек» с.Митяево | 2016-23-900-89263-1470296420 | 19.10.2018 |
2016-23-900-97256-1474305419 | 19.10.2018 | |
2017-23-900-121198-1488178872 | 19.10.2018 | |
2017-23-7-109-5469810652 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Чайка» с.Михайловка | 2016-23-909-27578-1454423213 | 19.10.2018 |
МБДОУ «Теремок» с.Молочное | 2016-23-905-17775-1452752232 | 19.10.2018 |
2016-23-905-17781-1452752916 | 19.10.2018 | |
2018-23-905-151850-6921308696 | 19.10.2018 | |
19.10.2018 | ||
МБДОУ «Зайчик» с.Наташино | 2016-23-865-73949-1462955805 | 19.10.2018 |
2018-23-7-159432-8461074137 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2015-23-943-1482-1436513084 | 19.10.2018 |
2016-8-7-85207-1467101260 | 19.10.2018 | |
2018-23-7-157243-9499279299 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Золотая рыбка» с.Орехово | 2015-23-908-175-1434451758 | 19.10.2018 |
2015-23-872-9374-1443790977 | 19.10.2018 | |
2016-23-908-26816-1453806071 | 19.10.2018 | |
2016-23-908-39274-1458120585 | 19.10.2018 | |
2018-23-7-161699-5015520007 | 19.10.2018 | |
2015-23-908-2351-1437464162 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Ромашка» с.Охотниково | 2017-23-913-123264-1489734625 | 19.10.2018 |
2017-23-7-145952-1758895170 | 19.10.2018 | |
2018-23-7-149001-4966699943 | 19.10.2018 | |
2018-23-7-161413-4893066290 | 19.10.2018 | |
19.10.2018 | ||
с/п «Аленький цветочек» с.Ромашкино | 2018-23-920-0927-6905415484 | 19.10.2018 |
МБДОУ «Светлячок» с.Сизовка | 2018-23-7-156171-8007543949 | 19.10.2018 |
2018-23-922-0927-7470744376 | 19.10.2018 | |
2018-23-922-0928-3003665037 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Солнышко» с.Суворовское | 2015-23-936-3971-1438547953 | 19.10.2018 |
2018-23-929-156065-6888491500 | 19.10.2018 | |
2018-23-929-160187-6088619225 | 19.10.2018 | |
2018-23-929-0914-5467373635 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Светлячок» с.Трудовое | 2016-23-889-58619-1459339326 | 19.10.2018 |
2016-23-889-64856-1460358821 | 19.10.2018 | |
2016-23-889-84647-1466672508 | 19.10.2018 | |
2016-23-889-84622-1467182247 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе | 2015-23-937-2287-1437397897 | 19.10.2018 |
2015-23-937-2488-1437481372 | 19.10.2018 | |
2016-23-881-93351-1471973898 | 19.10.2018 | |
2018-23-937-161863-6870568166 | 19.10.2018 | |
2018-23-937-1003-2992432578 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2018-23-7-151166-2587581880 | 19.10.2018 |
2018-23-7-160676-9097391584 | 19.10.2018 | |
МБДОУ «Солнышко» с.Штормовое | 2016-23-938-74890-1463418914 | 19.10.2018 |
2018-23-7-152251-2120016644 | 22.10.2018 | |
2015-20-735-11547-1446463834 | 19.10.2018 | |
2016-23-908-96-1454674434 | 19.10.2018 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования,
воспитательной работы и работы с молодежью О.А.Голуб