Распределение мест в новые группы ДОУ «Сказка» с.Фрунзе и ДОУ «Березка» с.Червоное, а также на вакантные места в ДОУ района
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении распределения мест в новых группах МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе и «Березка» с.Червоное, а также дополнительного распределения мест на 2018-2019 учебный год в детских садах в октябре 2018 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для 56 детей для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
МБДОУ «Спутник» с.Веселовка | 2017-5-79-142101-8306806697 | 31.10.2018 |
МБДОУ «Теремок» с.Виноградово | 2018-23-7-155924-7473298703 | 31.10.2018 |
2018-23-866-0917-7002095757 | 31.10.2018 | |
2018-23-866-0917-3029268946 | 31.10.2018 | |
с/п «Капитошка» с.Кольцово | 2016-23-883-115272-1482327774 | 31.10.2018 |
МБДОУ «Сказка» с.Крымское | 2015-23-890-4005-1438581267 | 31.10.2018 |
с/п «Тополек» с.Митяево | 2017-23-900-123688-1490177845 | 31.10.2018 |
2017-23-900-121622-1488386897 | 31.10.2018 | |
2017-23-900-122311-1488899112 | 31.10.2018 | |
МБДОУ «Светлячок» с.Сизовка | 2018-23-922-0911-3008947279 | 31.10.2018 |
С/п «Ласточка» с.Столбовое | 2018-23-927-4461-6469443666 | 31.10.2018 |
МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе | 2016-23-937-101283-1476263828 | 31.10.2018 |
2016-23-937-106696-1477991906 | 31.10.2018 | |
2016-23-937-113845-1481182175 | 31.10.2018 | |
2016-23-937-114267-1481530770 | 31.10.2018 | |
2016-23-937-115789-1483006774 | 31.10.2018 | |
2017-23-937-116824-1484639405 | 31.10.2018 | |
2017-23-937-117660-1485263416 | 31.10.2018 | |
2017-23-937-117666-1485264646 | 31.10.2018 | |
2017-23-937-117718-1485322209 | 31.10.2018 | |
2017-23-937-118626-1485980708 | 31.10.2018 | |
2017-23-937-120052-1487056960 | 31.10.2018 | |
2017-23-937-2452-1488182639 | 31.10.2018 | |
2017-23-943-124662-1490877738 | 31.10.2018 | |
2017-23-937-125738-1491823274 | 31.10.2018 | |
2017-23-937-127563-1493369255 | 31.10.2018 | |
2017-9-29-132348-1496902602 | 31.10.2018 | |
2017-23-937-132485-1496917390 | 31.10.2018 | |
2017-23-7-135564-1500538696 | 31.10.2018 | |
2017-23-7-144334-8434081227 | 31.10.2018 | |
2018-23-7-147212-8709421286 | 31.10.2018 | |
2018-23-7-39-6564380638 | 31.10.2018 | |
2018-23-7-152750-8642535077 | 31.10.2018 | |
2018-23-7-153997-9181414120 | 31.10.2018 | |
2018-23-7-155905-3449874917 | 31.10.2018 | |
2018-23-7-160594-6966234838 | 31.10.2018 | |
2018-23-937-161863-5907634569 | 31.10.2018 | |
2018-23-937-1005-3641609737 | 31.10.2018 | |
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2016-23-911-99296-1479207149 | 31.10.2018 |
2017-23-911-120294-1487161870 | 31.10.2018 | |
2017-23-911-126656-1492672622 | 31.10.2018 | |
2017-23-7-54707-5883259261 | 31.10.2018 | |
2018-23-7-153557-2752032829 | 31.10.2018 | |
2016-23-911-112222-1480173971 | 31.10.2018 | |
2016-23-911-113698-1481096905 | 31.10.2018 | |
2017-23-911-124840-1491074498 | 31.10.2018 | |
2017-23-911-127320-1493209613 | 31.10.2018 | |
2017-23-911-127574-1493371801 | 31.10.2018 | |
2017-23-911-131635-1496742548 | 31.10.2018 | |
2017-23-911-132021-1496825491 | 31.10.2018 | |
2017-23-7-139695-2304319066 | 31.10.2018 | |
2018-23-7-146645-1857203667 | 31.10.2018 | |
2018-23-911-0907-2412969816 | 31.10.2018 | |
2018-23-911-0912-6800592956 | 31.10.2018 | |
2016-24-991-36421-1457694078 | 31.10.2018 | |
МБДОУ «Солнышко» с.Штормовое | 2018-23-7-152255-8040689225 | 31.10.2018 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования,
воспитательной работы и работы с молодежью О.А.Голуб