Распределения мест в детских садах на март 2018
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении текущего распределения мест в детских садах в марте 2018 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления | Возрастная группа | |
«Чайка» с. Михайловка | 2015-23-909-588-1435052296 | 21.03.2018 | старшая группа | |
д/с «Аленький цветочек» с.Ромашкино | 2018-23-7-149881-7760426366 | 21.03.2018 | первая младшая группа | |
2017-23-920-119492-1486638054 | 21.03.2018 | первая младшая группа | ||
2017-5-76-120082-1487064049 | 21.03.2018 | первая младшая группа | ||
2017-23-920-120310-1487165599 | 21.03.2018 | первая младшая группа | ||
2016-5-76-31332-1456486042 | 22.03.2018 | первая младшая группа | ||
2017-23-920-130900-1496295509 | 21.03.2018 | первая младшая группа | ||
2017-23-920-120253-1487153117 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-920-120207-1487145282 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-920-12183-1447402185 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2018-23-7-150026-8684795288 | 21.03.2018 | разновозрастная группа (4-5,5) | ||
2015-23-920-818-1435572584 | 21.03.2018 | разновозрастная группа (5,5-7) | ||
д/с «Солнышко» с.Карьерное | 2015-23-915-2372-1437466568 | 21.03.2018 | Средняя группа | |
2015-23-915-1621-1436535268 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-1736-1436862069 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2016-23-919-115208-1482298630 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2017-23-7-39-4669512748 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-1600-1436533512 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-1623-1436535555 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-1632-1436536625 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-1724-1436858853 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-1611-1436534407 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-1606-1436534100 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-1735-1436861755 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-2355-1437464694 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-2359-1437465115 | 21.03.2018 | Средняя группа | ||
2015-23-915-2369-1437466215 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-9434-1444032826 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2016-23-919-103358-1477291337 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-915-119842-1486970044 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-7-39-2643615435 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2018-23-7-39-6257754389 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-1629-1436536334 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-2364-1437465462 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-2353-1437464284 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-2374-1437466986 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-9431-1444032366 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-9439-1444034077 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-9451-1444035485 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-9452-1444035831 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-913-122661-1489400045 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-915-124871-1491198196 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-915-125441-1491541001 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-7-139667-4159686496 | 21.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-7-39-9256938864 | 22.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-2367-1437465847 | 22.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-9415-1444028879 | 22.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-917-120258-1487154097 | 22.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-915-121812-1488518151 | 22.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2017-23-7-146357-3562937554 | 22.03.2018 | вторая младшая группа | ||
2015-23-915-9422-1444030446 | 21.03.2018 | старшая группа | ||
2017-23-7-142043-2726851463 | 21.03.2018 | старшая группа | ||
2017-23-7-144678-8501419853 | 21.03.2018 | старшая группа | ||
2018-23-7-147307-9011645976 | 21.03.2018 | старшая группа | ||
2018-23-7-147919-8208735684 | 21.03.2018 | старшая группа | ||
2015-23-915-3329-1438152234 | 22.03.2018 | старшая группа | ||
2016-23-915-110879-1479317784 | 22.03.2018 | старшая группа | ||
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Срок действия направления для зачисления в дошкольное учреждение при доукомплектовании Образовательных учреждений 10 рабочих дней.
Главный специалист сектора
общего, дополнительного
образования, воспитательной
работы и работы с молодежью А.В.Таныгина