Дополнительное распределение мест январь 2019
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении дополнительного распределения мест на 2018-2019 учебный год в детских садах 11.01.2019, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для 140 детей для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
МБДОУ «Ласточка» с.Глинка | 2016-23-860-26797-1453802869 | 24.01.2019 |
2017-23-860-116884-1484652641 | 24.01.2019 | |
МБДОУ «Светлячок» с.Ивановка | 2018-23-7-39-5793720813 | 24.01.2019 |
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2018-23-943-1119-5511832863 | 24.01.2019 |
С/п «Ласточка» с.Столбовое | 2018-23-927-1012-8468586032 | 24.01.2019 |
2018-23-927-1226-3102430610 | 24.01.2019 | |
МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе | 2017-9-29-144701-5566938540 | 24.01.2019 |
2018-23-937-1224-8782537650 | 24.01.2019 | |
2018-23-937-1224-9212695479 | 25.01.2019 | |
МБДОУ «Солнышко» с.Штормовое | 2016-23-920-71612-1461907882 | 25.01.2019 |
С/п «Журавушка» с.Журавли | 2015-23-932-2111-1437049543 | 24.01.2019 |
2015-23-902-2600-1437555022 | 24.01.2019 | |
2015-23-902-2615-1437556188 | 24.01.2019 | |
2015-23-915-9466-1444037089 | 24.01.2019 | |
2015-23-902-13088-1449237463 | 24.01.2019 | |
2015-23-902-13090-1449237796 | 24.01.2019 | |
2015-23-902-13129-1449475992 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-26412-1453365053 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-26430-1453366306 | 24.01.2019 | |
2016-23-908-96-1453969693 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-28850-1455025507 | 24.01.2019 | |
2016-5-76-34277-1457522817 | 24.01.2019 | |
2016-23-895-36117-1459061809 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1463912886 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1463913583 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1465802628 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1465803168 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1465803442 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1465803686 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1465804983 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1465805201 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1467544243 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1467545603 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1471415503 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-36110-1471415964 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-95220-1473144811 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-96221-1473765956 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-109269-1478594968 | 24.01.2019 | |
2016-23-902-114293-1481539193 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-116705-1484560567 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-113654-1484561361 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-119874-1486973817 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-119874-1486974406 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-114563-1486975232 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-114306-1486975578 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-119904-1486977815 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-119907-1486978457 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-119907-1486978803 | 24.01.2019 | |
2017-23-938-1996-1486989343 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-119980-1486989771 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120036-1487050751 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120044-1487053240 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-12895-1487069766 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120103-1487070151 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120105-1487070646 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120105-1487070841 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120108-1487071462 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120108-1487071736 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120114-1487072317 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120114-1487072612 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-113546-1487073826 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-13088-1487141461 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120431-1487243248 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120578-1487323295 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-120579-1487323738 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-2540-1487585318 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-117745-1489649783 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-123113-1489650275 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-123652-1490164382 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-95220-1490165114 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-124139-1490591975 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-125520-1491564316 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-13133-1492065485 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-126586-1492598846 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-113576-1496749216 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-131682-1496749626 | 24.01.2019 | |
2017-23-902-39177-1496750256 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-2556-5790201193 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-139979-2361019460 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-143689-9813356050 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-143705-9848796581 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-143710-3105973824 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-143759-8621492984 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-113562-5925285206 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-143940-3582136651 | 24.01.2019 | |
2018-23-7-156521-7876336939 | 24.01.2019 | |
2018-23-7-156550-9497885631 | 24.01.2019 | |
2018-23-7-160302-7842037039 | 24.01.2019 | |
С/п «Тополек» с.Митяево | 2015-8-7-4015-1438584995 | 24.01.2019 |
2015-8-7-4236-1438842810 | 24.01.2019 | |
2015-23-900-9342-1443783626 | 24.01.2019 | |
2015-23-900-13499-1449837790 | 24.01.2019 | |
2015-23-900-15703-1451367310 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-26997-1453965972 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-31671-1456773538 | 24.01.2019 | |
2016-23-908-37461-1457866282 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-54485-1459240865 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-54901-1459248371 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-54944-1459248973 | 24.01.2019 | |
2016-8-7-54015-1459343438 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-63780-1459845669 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-64521-1460101629 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-65622-1460560300 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-66421-1461003584 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-92724-1471637562 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-95098-1473076631 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-97267-1474306289 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-98819-1475474779 | 24.01.2019 | |
2016-23-900-114236-1481522235 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-117629-1485255405 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-117629-1485255798 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-117736-1485330419 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-121198-1488178872 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-121235-1488187348 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-13488-1488278850 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-121428-1488279494 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-121622-1488386897 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-121755-1488460813 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-13486-1488461642 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-121825-1488522035 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-122311-1488899112 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-123924-1490334749 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-27008-1490594588 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-124598-1490861377 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-125479-1491552137 | 24.01.2019 | |
2017-23-900-126559-1492591688 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-304-1498569199 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-109-5948203115 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-109-7257232719 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-109-7105155370 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-109-2578814154 | 24.01.2019 | |
2017-23-7-109-6439662341 | 24.01.2019 | |
2018-23-7-109-7605162523 | 24.01.2019 | |
2018-23-7-109-5872533971 | 24.01.2019 | |
2018-23-7-154529-2772449448 | 24.01.2019 | |
2018-23-7-109-1483653062 | 24.01.2019 | |
2018-23-900-0910-6374877740 | 24.01.2019 | |
2018-23-900-1031-6282420450 | 24.01.2019 | |
2018-23-900-1031-6709086252 | 24.01.2019 | |
2018-23-900-1205-3396743305 | 24.01.2019 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования,
воспитательной работы и работы с молодежью О.А.Голуб