Распределение мест на 2019-2020 учебный год в детских садах декабрь 2019
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении дополнительного распределения мест на 2019-2020 учебный год в детских садах 18.12.2019, согласно электронной очереди, будет предоставлены направления для 155 детей для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
МБДОУ «Зернышко» с.Зерновое | 2019-23-879-1108-2887324106 | 30.12.2019 |
2019-23-879-1217-2578371569 | 30.12.2019 | |
2017-23-879-117549-1489045903 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-48680-9030470800 | 30.12.2019 | |
2016-23-879-48742-1458888414 | 30.12.2019 | |
2016-23-879-90487-1471271869 | 30.12.2019 | |
2016-23-879-93417-1472035736 | 30.12.2019 | |
2017-23-879-132406-1496908806 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-113609-6580815132 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-143576-8812153143 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-144979-5123862958 | 30.12.2019 | |
2018-23-7-27084-7786454133 | 30.12.2019 | |
2019-9-29-0111-2725949226 | 30.12.2019 | |
2019-23-879-0712-2729641339 | 30.12.2019 | |
2015-23-879-1631-1436536623 | 30.12.2019 | |
2019-23-879-0814-8551884297 | 30.12.2019 | |
2019-23-879-0902-9154796148 | 30.12.2019 | |
2019-23-879-0906-9428443691 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-140961-2459741336 | 30.12.2019 | |
2019-23-879-1216-8195544968 | 30.12.2019 | |
2019-23-879-1217-8008960012 | 30.12.2019 | |
С/п «Капитошка» с.Кольцово | 2019-23-883-0820-9624510658 | 30.12.2019 |
МБДОУ «Сказка» с.Крымское | 2017-23-890-113244-1491812457 | 30.12.2019 |
2017-23-7-95496-1498206527 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-95507-1501828102 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-46976-3063498404 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-2985-8051539498 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-51014-1498454871 | 30.12.2019 | |
2018-23-890-0911-1613765924 | 30.12.2019 | |
2018-23-890-0911-9703847517 | 30.12.2019 | |
2019-23-890-0418-9782755291 | 30.12.2019 | |
2019-23-890-0426-5227773944 | 30.12.2019 | |
2019-23-890-0821-2544429937 | 30.12.2019 | |
2017-23-890-131622-1496734482 | 30.12.2019 | |
2017-23-890-131634-1496736443 | 30.12.2019 | |
2017-23-890-132765-1497013005 | 30.12.2019 | |
2017-23-890-132765-1497013592 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-51-1498722130 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-134858-1499776297 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-135391-1500366991 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-139631-5872395598 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-140524-6626876875 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-143472-2903371431 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-143710-3105973824 | 30.12.2019 | |
2015-23-890-3683-1438346683 | 30.12.2019 | |
2018-23-7-149166-9553106682 | 30.12.2019 | |
2018-23-7-149166-1371665187 | 30.12.2019 | |
2018-23-7-150665-7394480990 | 30.12.2019 | |
2018-23-7-151185-5317635896 | 30.12.2019 | |
2018-23-7-156385-7367528209 | 30.12.2019 | |
2018-23-7-159472-7624420185 | 30.12.2019 | |
2018-23-890-0917-2296461863 | 30.12.2019 | |
2018-23-890-1026-6032376513 | 30.12.2019 | |
2019-23-890-0218-5983379415 | 30.12.2019 | |
2015-9-29-7807-1442233276 | 30.12.2019 | |
2019-23-890-0809-4215231036 | 30.12.2019 | |
2019-23-890-0809-7715829828 | 30.12.2019 | |
2015-23-890-4011-1438582739 | 30.12.2019 | |
2015-26-1127-432-1445244489 | 30.12.2019 | |
2015-26-1127-432-1447850000 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-109485-9859854528 | 30.12.2019 | |
С/п «Тополек» с.Митяево | 2017-23-889-58766-1490611920 | 30.12.2019 |
МБДОУ «Сказка» с.Молочное | 2017-23-905-123533-1490087951 | 30.12.2019 |
2017-23-905-132019-1496825392 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-138781-3720308821 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-142693-7278564441 | 30.12.2019 | |
2016-22-818-17-1459784326 | 30.12.2019 | |
2017-22-813-49542-1493101534 | 30.12.2019 | |
2019-23-905-1029-9043959189 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-17780-1452752676 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-32558-1457013332 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-93637-1472152635 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-93635-1472152085 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-93638-1472152938 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-102618-1476907374 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-93639-1476906530 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-93641-1475176304 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-98588-1476906945 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-98591-1475178560 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-98592-1475178813 | 30.12.2019 | |
2015-23-905-1927-1437029661 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-114227-1481485131 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-114226-1481484311 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-115407-1482482288 | 30.12.2019 | |
2016-23-905-115407-1482482880 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-117623-1485254065 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-117632-1485256257 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-117634-1485256623 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-117636-1485257136 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-118056-1485509149 | 30.12.2019 | |
2017-23-936-118460-1485867127 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-119170-1486457399 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-119876-1486974070 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-120731-1487576765 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-121884-1488534688 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-130815-1496227254 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-130110-1496416333 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-145310-8607005313 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-17780-2994344321 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-1505-3024920532 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-137979-8825442286 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-138203-2817552297 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-139683-9939187674 | 30.12.2019 | |
2018-23-905-149781-7597811942 | 30.12.2019 | |
2018-23-905-151508-5604932697 | 30.12.2019 | |
2018-23-905-123520-6452032316 | 30.12.2019 | |
2018-23-905-1010-8731916629 | 30.12.2019 | |
2018-23-905-1017-4016615162 | 30.12.2019 | |
2018-23-905-1225-2755545476 | 30.12.2019 | |
2019-23-905-0307-7362360929 | 30.12.2019 | |
2019-23-905-0314-9634991150 | 30.12.2019 | |
2019-23-905-0708-7063752441 | 30.12.2019 | |
2017-23-905-142738-4900840267 | 30.12.2019 | |
2018-23-905-156893-3614664512 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-138798-4505345790 | 30.12.2019 | |
2017-23-7-139163-7024083607 | 30.12.2019 | |
2019-23-905-0327-3350704906 | 30.12.2019 | |
2016-5-76-28949-1464500658 | 30.12.2019 | |
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2016-9-29-78169-1464093309 | 30.12.2019 |
2018-23-7-161420-1306966269 | 30.12.2019 | |
2016-23-895-36117-1459756150 | 30.12.2019 | |
2017-15-376-123769-1490256399 | 30.12.2019 | |
2018-23-7-150433-3442430911 | 30.12.2019 | |
2018-9-29-151551-4756677026 | 30.12.2019 | |
2018-8-7-151799-1361864537 | 30.12.2019 | |
2018-2-103-1010-1086261548 | 30.12.2019 | |
2018-23-943-1022-4548146062 | 30.12.2019 | |
2019-23-943-0426-9827963350 | 30.12.2019 | |
2019-8-7-0926-4326571607 | 30.12.2019 | |
2019-23-943-1202-4174990474 | 30.12.2019 | |
2019-23-943-1203-7725892874 | 30.12.2019 | |
2016-23-943-36123-1459347070 | 30.12.2019 | |
2019-23-943-1212-5079049238 | 30.12.2019 | |
2018-8-7-146834-3041107085 | 30.12.2019 | |
2019-23-909-0820-1996617095 | 30.12.2019 | |
2015-23-943-12034-1447244446 | 30.12.2019 | |
2015-23-943-2638-1437560852 | 30.12.2019 | |
2018-24-948-153478-1136256976 | 30.12.2019 | |
2018-23-943-152612-8955359749 | 30.12.2019 | |
2018-23-943-1206-1910151515 | 30.12.2019 | |
2018-23-943-1212-5881950322 | 30.12.2019 | |
2019-23-943-0925-4424963756 | 30.12.2019 | |
2018-23-943-159334-7877704602 | 30.12.2019 | |
2018-23-943-1006-5879552552 | 30.12.2019 | |
2018-23-943-1120-4276003278 | 30.12.2019 | |
2018-23-943-1121-1257866834 | 30.12.2019 | |
2019-23-943-0624-2352532564 | 30.12.2019 | |
2019-23-943-1111-8699846997 | 30.12.2019 | |
2019-23-943-1212-6737876425 | 30.12.2019 | |
С/п «Аленький цветочек» с.Ромашкино | 2019-23-920-0711-4258225238 | 30.12.2019 |
МБДОУ «Светлячок» с.Сизовка | 2019-23-922-1204-2789211909 | 30.12.2019 |
2017-8-7-145490-3179056392 | 30.12.2019 | |
2017-8-7-145490-7261318050 | 30.12.2019 | |
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2019-23-911-0909-5214510382 | 30.12.2019 |
МБДОУ «Ласточка» с.Штормовое | 2019-23-938-1216-8661453802 | 30.12.2019 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования
и воспитательной работы О.А.Голуб