Распределение мест на 2019-2020 учебный год в детских садах ноябрь 2019
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении дополнительного распределения мест на 2019-2020 учебный год в детских садах 29.11.2019, согласно электронной очереди, будет предоставлены направления для 41 ребенка для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
МБДОУ «Спутник» с.Веселовка | 2017-23-7-140261-7133979511 | 13.12.2019 |
МБДОУ «Ласточка» с.Глинка | 2016-23-868-95610-1473315196 | 13.12.2019 |
2016-23-868-95605-1473313826 | 13.12.2019 | |
С/п «Журавушка» с.Журавли | 2017-23-900-122310-1488898574 | 13.12.2019 |
С/п «тополек» с.Митяево | 2016-23-889-4493-1475739439 | 13.12.2019 |
2016-23-889-84665-1466681344 | 13.12.2019 | |
2015-23-889-4504-1439214975 | 13.12.2019 | |
2015-23-895-3418-1438178859 | 13.12.2019 | |
2017-23-889-121219-1488184132 | 13.12.2019 | |
2017-23-902-126572-1492669519 | 13.12.2019 | |
2016-23-922-64883-1460465888 | 13.12.2019 | |
2019-23-922-0625-6081194048 | 13.12.2019 | |
2017-23-889-121219-1488183083 | 13.12.2019 | |
2016-23-889-65940-1460706624 | 13.12.2019 | |
2016-23-889-65940-1460707535 | 13.12.2019 | |
2017-23-889-125061-1491289946 | 13.12.2019 | |
2019-23-900-1127-1941914616 | 13.12.2019 | |
2015-8-7-2723-1437726915 | 13.12.2019 | |
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2018-23-7-156721-9400155432 | 13.12.2019 |
2018-23-7-157880-5388675162 | 13.12.2019 | |
2018-23-7-148212-8767438519 | 13.12.2019 | |
2015-23-943-3474-1438241301 | 13.12.2019 | |
2016-23-943-96553-1473866123 | 13.12.2019 | |
2017-23-943-114381-1491833023 | 13.12.2019 | |
2017-17-1236-125600-1491664506 | 13.12.2019 | |
2017-23-909-125831-1491892963 | 13.12.2019 | |
2017-23-7-137378-1270156505 | 13.12.2019 | |
2018-23-7-147606-5613317870 | 13.12.2019 | |
2018-8-7-149307-2324593625 | 13.12.2019 | |
2018-23-7-150652-6987383071 | 13.12.2019 | |
2018-23-943-152605-7501909743 | 13.12.2019 | |
2018-23-7-153472-8955808105 | 13.12.2019 | |
2018-8-7-157980-7897197174 | 13.12.2019 | |
2019-23-943-0216-9910449295 | 13.12.2019 | |
2019-23-943-1121-5632075731 | 13.12.2019 | |
2015-23-943-2603-1437555192 | 13.12.2019 | |
2019-23-943-1128-9347935032 | 13.12.2019 | |
2017-8-7-140724-2764999990 | 13.12.2019 | |
2018-23-943-1113-7745897678 | 13.12.2019 | |
МБДОУ «Светлячок» с.Сизовка | 2019-23-922-1127-7700261123 | 13.12.2019 |
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2019-23-895-0916-9015622530 | 13.12.2019 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования
и воспитательной работы О.А.Голуб