Распределение мест на 2019-2020 учебный год в детских садах ноябрь 2019
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении дополнительного распределения мест на 2019-2020 учебный год в детских садах 05.11.2019, согласно электронной очереди, будет предоставлены направления для 19 детей для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
Д/с «Пчелка» с.Геройское | 2017-23-872-118653-1486022751 | 19.11.2019 |
Д/с «Журавушка» с.Журавли | 2016-17-1235-35062-1457592466 | 19.11.2019 |
2015-23-902-2592-1437554498 | 19.11.2019 | |
МБДОУ «Светлячок» с.Ивановка | 2016-23-881-115286-1482346594 | 19.11.2019 |
Д/с «Капитошка» с.Кольцово | 2019-23-883-0923-9785905288 | 19.11.2019 |
МБДОУ «Сказка» с.Крымское | 2016-23-890-109479-1480921225 | 19.11.2019 |
МБДОУ «Теремок» с.Молочное | 2016-23-905-82457-1465330445 | 19.11.2019 |
2016-23-905-85333-1467128354 | 19.11.2019 | |
2016-23-905-98589-1475178272 | 19.11.2019 | |
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2018-23-7-161078-1633007588 | 19.11.2019 |
2018-23-943-1002-8801196053 | 19.11.2019 | |
2018-23-943-1002-1594526122 | 19.11.2019 | |
2018-23-943-1002-1549810005 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0214-4769198440 | 19.11.2019 | |
2018-23-7-158251-5133451725 | 19.11.2019 | |
2018-23-7-161639-2701369841 | 19.11.2019 | |
2018-23-943-0911-2742381234 | 19.11.2019 | |
2018-23-943-1022-4548146062 | 19.11.2019 | |
2017-23-943-132613-1496937978 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-114364-3192067151 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-144081-2703486032 | 19.11.2019 | |
2018-23-7-152098-7539672845 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0710-8213881535 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-1022-4813113340 | 19.11.2019 | |
2017-9-29-134630-1499431061 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-136292-1501670556 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-136297-1501673347 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-114169-2914372654 | 19.11.2019 | |
2018-23-7-148753-2183691997 | 19.11.2019 | |
2017-23-943-130886-1496252619 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-135479-1501507579 | 19.11.2019 | |
2017-8-7-136526-4131928164 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-47-7303537474 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-139576-8403363577 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-115065-7767992417 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-144598-8865869714 | 19.11.2019 | |
2018-23-7-148129-1769955464 | 19.11.2019 | |
2018-23-943-1206-6326852308 | 19.11.2019 | |
2018-23-943-1116-5155956023 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-136797-9498019520 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-114916-5745608500 | 19.11.2019 | |
2017-23-7-142795-8561521766 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0412-2325473807 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0426-9827963350 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0618-3736823319 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0626-8252689495 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-1025-8852943410 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0809-9609328270 | 19.11.2019 | |
2016-23-943-102231-1476733275 | 19.11.2019 | |
2016-23-943-101974-1476653129 | 19.11.2019 | |
2016-23-943-102905-1482445095 | 19.11.2019 | |
2018-23-7-152098-3478252232 | 19.11.2019 | |
2018-23-7-155890-5706223748 | 19.11.2019 | |
2018-23-943-0925-7086900403 | 19.11.2019 | |
2018-23-943-1206-7552961761 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0809-1431301528 | 19.11.2019 | |
2016-8-7-66512-1461058559 | 19.11.2019 | |
2016-23-943-96551-1473865865 | 19.11.2019 | |
2016-23-943-102230-1476731432 | 19.11.2019 | |
2017-9-29-119472-1486634259 | 19.11.2019 | |
2017-23-943-123432-1490007497 | 19.11.2019 | |
2017-5-76-129218-1495025522 | 19.11.2019 | |
2017-22-821-140692-1440185602 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0201-3537796001 | 19.11.2019 | |
2017-23-943-123959-1490349770 | 19.11.2019 | |
2019-9-29-0212-3087977781 | 19.11.2019 | |
2016-23-943-115486-1482692837 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0913-9659696134 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-1022-5679778529 | 19.11.2019 | |
2017-23-943-2764-1486716988 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0710-9593750888 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0801-3616179946 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0801-5727263097 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0820-1236330666 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0424-2274692480 | 19.11.2019 | |
2018-23-943-1029-5395859237 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0423-7318149009 | 19.11.2019 | |
2015-23-943-12313-1447661847 | 19.11.2019 | |
2019-8-7-0727-6545103106 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-0905-6982936821 | 19.11.2019 | |
2019-8-7-0727-9224083896 | 19.11.2019 | |
2019-23-908-0211-8569149124 | 19.11.2019 | |
2018-23-943-1119-5511832863 | 19.11.2019 | |
2019-23-943-1105-7516361220 | 19.11.2019 | |
Д/с «Ласточка» с.Столбовое | 2019-23-927-1105-7246536824 | 19.11.2019 |
МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе | 2018-23-937-1029-8179149616 | 19.11.2019 |
2019-23-937-1001-4344817014 | 19.11.2019 | |
2019-23-937-1025-5608296865 | 19.11.2019 | |
МБДОУ «Солнышко» с.Штормовое | 2017-9-29-116268-1484124005 | 19.11.2019 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования
и воспитательной работы О.А.Голуб