Распределение мест на 2020 учебный год в детских садах
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении массового распределения мест на 2020-2021 учебный год в детских садах в августе 2020 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
МБДОУ «Спутник» с.Веселовка | 2018-23-7-146637-6171391051 | 31.08.2020 |
МБДОУ «Теремок» с.Виноградово | 2017-23-7-142262-9338282326 | 31.08.2020 |
2017-23-7-145017-8628278193 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-151172-1240058959 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-151513-8383213444 | 31.08.2020 | |
МБДОУ «Воробушек» с.Воробьево | 2018-23-868-1003-8045990594 | 31.08.2020 |
2020-23-868-0820-7603109828 | 31.08.2020 | |
д/с «Пчелка» с.Геройское | 2015-23-872-13511-1449840537 | 31.08.2020 |
МБДОУ «Ласточка» с. Глинка | 2018-23-7-26797-9449209996 | 31.08.2020 |
2018-23-860-1206-9648818361 | 31.08.2020 | |
2018-23-860-1206-7600342205 | 31.08.2020 | |
2019-23-860-0917-9079575679 | 31.08.2020 | |
2017-23-7-26230-6560055153 | 31.08.2020 | |
2017-23-7-143749-5338274028 | 31.08.2020 | |
2017-23-7-144240-4900222449 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-65146-2647647185 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-149556-7286334901 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-152878-6053471428 | 31.08.2020 | |
2018-23-860-0904-5352760015 | 31.08.2020 | |
2020-23-860-0109-9164950030 | 31.08.2020 | |
2020-23-860-0810-8708951298 | 31.08.2020 | |
д/с «Журавушка» с.Журавли | 2020-23-902-0124-5155565483 | 31.08.2020 |
2016-23-902-36110-1471415964 | 31.08.2020 | |
2019-23-902-0221-5767835829 | 31.08.2020 | |
2019-23-902-0523-7311469455 | 31.08.2020 | |
2019-23-902-1209-4524493566 | 31.08.2020 | |
2015-14-310-13242-1450943893 | 31.08.2020 | |
МБДОУ «Зернышко» с.Зерновое | 2018-23-879-1204-7008975541 | 31.08.2020 |
2017-23-7-145011-6743512127 | 31.08.2020 | |
д/с «Солнышко» с.Карьерное | 2016-13-220-85904-1474091832 | 31.08.2020 |
2017-23-7-145952-8023947828 | 31.08.2020 | |
2016-23-913-100024-1475766506 | 31.08.2020 | |
2018-23-913-1129-7138100344 | 31.08.2020 | |
2020-23-915-0121-7788264187 | 31.08.2020 | |
2017-23-917-120262-1487154839 | 31.08.2020 | |
2020-23-915-0618-3398484662 | 31.08.2020 | |
2020-23-915-0618-3534167821 | 31.08.2020 | |
д/с «Капитошка» с.Кольцово | 2020-23-883-0717-2523389768 | 31.08.2020 |
МБДОУ «Сказка» с.Крымское | 2016-13-220-6-1479816522 | 31.08.2020 |
2019-9-29-0122-4130662898 | 31.08.2020 | |
2015-23-890-15779-1451393100 | 31.08.2020 | |
2019-23-911-0909-5214510382 | 31.08.2020 | |
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка | 2017-23-7-144489-4764221833 | 31.08.2020
|
2020-23-895-0603-5441617034 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-148946-1439686472 | 31.08.2020 | |
2018-23-895-1102-7250896151 | 31.08.2020 | |
2019-23-900-0709-7706602873 | 31.08.2020 | |
д/с «Тополек» с.Митяево | 2015-23-889-4509-1439216219 | 31.08.2020 |
2020-23-900-0213-9649100514 | 31.08.2020 | |
2017-9-29-138576-8411689602 | 31.08.2020 | |
2017-8-7-144504-2029667087 | 31.08.2020 | |
2015-23-889-5911-1441191976 | 31.08.2020 | |
2017-23-7-139154-6437593825 | 31.08.2020 | |
2020-23-900-0813-2537479930 | 31.08.2020 | |
2017-23-7-136582-3126510472 | 31.08.2020 | |
МБДОУ «Чайка» с.Михайловка | 2020-23-909-0729-2927588749 |
31.08.2020 |
МБДОУ «Теремок» с.Молочное | 2017-23-905-123469-1490077335 | 31.08.2020 |
2018-23-905-1204-2542085339 | 31.08.2020 | |
2019-23-905-0314-8795042998 | 31.08.2020 | |
МБДОУ «Зайчик» с.Наташино | 2017-5-76-117043-1484743978 | 31.08.2020 |
2018-23-7-151484-1261443981 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-152132-6468342280 | 31.08.2020 | |
2019-23-865-0412-9289824467 | 31.08.2020 | |
2019-23-865-1126-9445472527 | 31.08.2020 | |
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2020-23-943-0805-4714905266 | 31.08.2020 |
2018-23-943-1206-6326852308 | 31.08.2020 | |
2019-8-7-0321-4831572702 | 31.08.2020 | |
2019-23-881-1029-7272754175 | 31.08.2020 | |
2020-23-943-0721-6532084345 | 31.08.2020 | |
2016-24-983-82490-1465365146 | 31.08.2020 | |
2018-8-7-149281-1237415538 | 31.08.2020 | |
2016-23-943-27570-1454420949 | 31.08.2020 | |
2016-8-7-102419-1476815951 | 31.08.2020 | |
2020-23-943-0815-9335848200 | 31.08.2020 | |
2020-23-917-0818-4414166094 | 31.08.2020 | |
МБДОУ «Золотая рыбка» с.Орехово | 2018-23-908-0905-4336755976 | 31.08.2020 |
2015-23-908-2371-1437466529 | 31.08.2020 | |
2020-23-908-0818-4439382018 | 31.08.2020 | |
д/с «Аленький цветочек» с.Ромашкино | 2017-5-76-123133-1489655476 | 31.08.2020 |
2020-23-920-0819-2717667005 | 31.08.2020 | |
МБДОУ «Солнышко» с.Суворовское | 2017-23-7-50369-3929798758 | 31.08.2020 |
2018-23-929-156692-6920120582 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-146636-7739855956 | 31.08.2020 | |
2019-23-929-0219-2471647646 | 31.08.2020 | |
2020-23-929-0110-6681836659 | 31.08.2020 | |
2020-23-929-0124-4540208105 | 31.08.2020 | |
2020-23-929-0626-1527429309 | 31.08.2020 | |
2016-23-874-4518-1459745330 | 31.08.2020 | |
2020-23-929-0809-1789973282 | 31.08.2020 | |
2020-23-929-0813-6688995022 | 31.08.2020 | |
2020-23-929-0819-1034255330 | 31.08.2020 | |
2020-23-929-0820-8161697371 | 31.08.2020 | |
МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе | 2020-23-937-0720-2577439808 | 31.08.2020 |
2020-9-29-0227-1018763369 | 31.08.2020 | |
2017-23-908-116057-1483960688 | 31.08.2020 | |
2020-23-937-0821-7006905651 | 31.08.2020 | |
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2018-23-7-151703-3285061056 | 31.08.2020 |
2015-23-908-2357-1437464846 | 31.08.2020 | |
с/п «Львенок» с.Вересаево | 2019-23-860-0930-9710859151 | 31.08.2020 |
2017-23-860-121992-1488736372 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-74641-1463378917 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-90092-1470902239 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-90092-1470897074 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-121992-1488732513 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122022-1488742591 | 31.08.2020 | |
2018-23-860-1008-4018591164 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-121988-1488728104 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-1206-1488533638 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122010-1488739540 | 31.08.2020 | |
2020-23-859-0610-5212632639 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122026-1488743269 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122039-1488746314 | 31.08.2020 | |
2017-23-929-53187-1497342632 | 31.08.2020 | |
2017-5-76-139608-8551974460 | 31.08.2020 | |
2017-23-7-121993-4755425998 | 31.08.2020 | |
2017-23-7-145741-9250628381 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-156293-7297994773 | 31.08.2020 | |
2018-5-76-157212-1666337514 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-157516-3704810938 | 31.08.2020 | |
2018-23-7-161604-3215164320 | 31.08.2020 | |
2019-23-860-0206-9966714527 | 31.08.2020 | |
2019-23-860-0221-8348027026 | 31.08.2020 | |
2019-23-860-0313-3466949374 | 31.08.2020 | |
2019-23-860-0401-4507504266 | 31.08.2020 | |
2019-23-860-0410-9268113982 | 31.08.2020 | |
2019-23-860-0823-1178104761 | 31.08.2020 | |
2019-23-860-0902-1588445286 | 31.08.2020 | |
2016-23-943-102904-1477006236 | 31.08.2020 | |
2020-23-927-0204-5961624159 | 31.08.2020 | |
2015-23-860-2681-1437632567 | 31.08.2020 | |
2015-23-860-2705-1437635014 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-120942-1488747618 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-80342-1487315445 | 31.08.2020 | |
2019-23-860-0726-2581207264 | 31.08.2020 | |
2017-23-7-143090-9731805799 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122038-1488746043 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122037-1488745784 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122009-1488740493 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122030-1488743772 | 31.08.2020 | |
2016-23-929-53187-1459168297 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-26334-1453292175 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-100241-1475830259 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-26327-1453290043 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-2719-1459255892 | 31.08.2020 | |
2017-23-7-145662-7003979617 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-80417-1464603836 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-123780-1490258737 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-73182-1462438145 | 31.08.2020 | |
2015-23-860-3364-1438160565 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122009-1488740127 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-70665-1461828797 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122032-1488744295 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122028-1488743631 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122013-1488740087 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122017-1488742035 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122153-1488805954 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-121996-1488733920 | 31.08.2020 | |
2017-23-7-145662-6946709983 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-50894-1484721962 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-64258-1460017468 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-26801-1453803400 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-116975-1484726197 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-93740-1472209608 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-2780-1463141642 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-121010-1487750866 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122035-1488745356 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-121993-1488732888 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-122043-1488782106 | 31.08.2020 | |
2020-23-859-0224-4038831423 | 31.08.2020 | |
2016-5-76-101383-1476279712 | 31.08.2020 | |
2017-23-860-121977-1488704229 | 31.08.2020 | |
2020-23-859-0821-2574368651 | 31.08.2020 | |
2016-23-860-43058-1458557443 | 31.08.2020 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Срок действия направления для зачисления в дошкольное учреждение при комплектовании Образовательных учреждений до 31.08.2020.
Заведующий сектором молодежной
политики и оздоровления
отдела образования В.А.Калягина