Распределение мест в детских садах на февраль 2021
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении текущего распределения мест на 2021 учебный год в детских садах в феврале 2021 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
С/п «Львенок» с.Вересаево | 2016-5-76-55413-1464185585 | 04.03.2021 |
2021-23-859-0202-1717188936 | 04.03.2021 | |
МБДОУ «Воробушек» с.Воробьево | 2018-23-868-1003-4056309720 | 04.03.2021 |
2018-23-868-1003-1706150707 | 04.03.2021 | |
МБДОУ «Светлячок» с.Ивановка | 2016-9-29-113809-1481124305 | 04.03.2021 |
С/п «Капитошка» с.Кольцово | 2019-23-883-0924-5767185866 | 04.03.2021 |
2019-23-883-1203-2852040585 | 04.03.2021 | |
2021-23-883-0205-6731284406 | 04.03.2021 | |
2021-23-889-0215-6064343561 | 04.03.2021 | |
МБДОУ «Сказка» с.Крымское | 2018-23-7-1593-8315203784 | 04.03.2021 |
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка | 2015-8-7-11620-1446536827 | 04.03.2021 |
2018-14-310-1101-4123661899 | 04.03.2021 | |
2021-23-895-0211-5953774772 | 04.03.2021 | |
С/п «Тополек» с.Митяево | 2019-23-900-0919-9789110463 | 04.03.2021 |
2015-23-900-15697-1451366515 | 04.03.2021 | |
С/п «Зайчик» с.Наташино | 2018-23-874-0924-1202506500 | 04.03.2021 |
2018-23-874-0924-4707666927 | 04.03.2021 | |
2016-23-874-114498-1481648283 | 04.03.2021 | |
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2021-23-943-0211-1612596657 | 04.03.2021 |
2021-23-943-0116-3018141855 | 04.03.2021 | |
2021-23-943-0206-7927421140 | 04.03.2021 | |
МБДОУ «Светлячок» с.Сизовка | 2020-23-922-1226-5315035789 | 04.03.2021 |
МБДОУ «Солнышко» с.Суворовское | 2018-23-7-152293-1467689942 | 04.03.2021 |
2018-23-7-146736-3211841834 | 04.03.2021 | |
2018-5-76-148205-4102570909 | 04.03.2021 | |
2018-23-7-149451-6073524461 | 04.03.2021 | |
2018-23-7-149760-2920330758 | 04.03.2021 | |
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2015-8-7-11585-1446543318 | 04.03.2021 |
МБДОУ «Колосок» с.Уютное | 2019-23-936-1021-6558873421 | 04.03.2021 |
2020-23-936-0803-1469255223 | 04.03.2021 | |
2020-23-936-0926-1777705837 | 04.03.2021 | |
2020-23-929-1116-4498439707 | 04.03.2021 | |
2020-23-929-1116-5620455773 | 04.03.2021 | |
2021-23-936-0118-8360207193 | 04.03.2021 | |
2017-23-936-122825-1489480953 | 04.03.2021 | |
2017-23-936-126105-1492066690 | 04.03.2021 | |
2017-23-936-126110-1492067219 | 04.03.2021 | |
2018-23-905-151263-6102816916 | 04.03.2021 | |
2018-5-76-153976-1992681738 | 04.03.2021 | |
2019-5-76-0111-2039773445 | 04.03.2021 | |
2019-23-936-0125-6678487177 | 04.03.2021 | |
2019-5-76-0206-3514251880 | 04.03.2021 | |
2019-23-936-0219-2946730460 | 04.03.2021 | |
2019-23-905-0305-3195862900 | 04.03.2021 | |
2019-23-936-0325-9300120330 | 04.03.2021 | |
2019-23-936-0325-1338760682 | 04.03.2021 | |
2019-5-76-0708-4411935296 | 04.03.2021 | |
2019-23-936-0904-6769091807 | 04.03.2021 | |
2021-23-936-0121-8480364109 | 04.03.2021 | |
2021-23-936-0127-7206453894 | 04.03.2021 | |
2020-23-868-1009-9411076286 | 04.03.2021 | |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Срок действия направления для зачисления в дошкольное учреждение при комплектовании Образовательных учреждений до 04.03.2021.
Заведующий сектором
общего, дополнительного образования
и воспитательной работы
отдела образования О.А.Голуб