Распределения мест на 2018-2019 учебный год в детских садах февраль
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении дополнительного распределения мест на 2018-2019 учебный год в детских садах 06.02.2019, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для 30 детей для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
МБДОУ «Спутник» с.Веселовка | 2016-23-862-39232-1458118609 | 20.02.2019 |
2016-23-862-39244-1458119186 | 20.02.2019 | |
2016-23-862-39265-1458119874 | 20.02.2019 | |
2016-23-862-39384-1458128213 | 20.02.2019 | |
2016-23-862-63700-1459837512 | 20.02.2019 | |
2016-23-862-90079-1470894704 | 20.02.2019 | |
МБДОУ «Воробушек» с.Воробьево | 2017-23-868-131615-1496733487 | 20.02.2019 |
МБДОУ «Ласточка» с.Глинка | 2017-23-860-116848-1484648402 | 20.02.2019 |
С/п «Капитошка» с.Кольцово | 2018-23-883-160593-7552281461 | 20.02.2019 |
МБДОУ «Зайчик» с.Наташино | 2016-23-874-4518-1469622541 | 20.02.2019 |
2017-23-865-116707-1484560988 | 20.02.2019 | |
2018-23-7-156627-2155093588 | 20.02.2019 | |
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2019-23-943-0117-9911194957 | 20.02.2019 |
2019-23-943-0123-8125510060 | 20.02.2019 | |
С/п «Аленький цветочек» с.Ромашкино | 2016-5-76-101387-1476279327 | 20.02.2019 |
2017-5-76-129179-1495014790 | 20.02.2019 | |
2017-5-76-146182-4171461180 | 20.02.2019 | |
2018-23-7-150926-9151817787 | 20.02.2019 | |
2018-23-7-150968-5527475413 | 20.02.2019 | |
С/п «Ласточка» с.Столбовое | 2018-23-927-4461-1961065635 | 20.02.2019 |
2018-23-927-4461-6469443666 | 20.02.2019 | |
МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе | 2015-23-881-2789-1437640591 | 20.02.2019 |
2016-24-959-80157-1464539568 | 20.02.2019 | |
2016-9-29-110063-1478856003 | 20.02.2019 | |
2017-23-881-131065-1496340943 | 20.02.2019 | |
2017-23-7-39-9734691570 | 20.02.2019 | |
2017-23-7-39-3112594208 | 20.02.2019 | |
2017-23-7-141161-8694784035 | 20.02.2019 | |
2017-23-7-142477-1065153954 | 20.02.2019 | |
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2016-23-943-36123-1459346645 | 20.02.2019 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования,
воспитательной работы и работы с молодежью О.А.Голуб