Распределения мест на 2021-2022 учебный год в детских садах в сентябре 2021
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении текущего распределения мест на 2021-2022 учебный год в детских садах в сентябре 2021 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
С/п «Львенок» с.Вересаево | 2021-23-932-0324-3748002840 | 18.10.2021 |
2021-23-859-0713-4487206630 | 18.10.2021 | |
МБДОУ «Воробушек» с.Воробьево | 2018-23-865-1225-9264271173 | 18.10.2021 |
МБДОУ «Ласточка» с.Глинка | 2016-23-927-110685-1479227384 | 18.10.2021 |
МБДОУ «Колосок» с.Добрушино | 2020-5-76-0818-7244822035 | 18.10.2021 |
МБДОУ «Зернышко» с.Зерновое | 2021-23-879-0826-7396908848 | 18.10.2021 |
МБДОУ «Светлячок» с.Ивановка | 2021-23-881-0813-9077067496 | 18.10.2021 |
2017-23-881-131065-1496340943 | 18.10.2021 | |
Д/с «Солнышко» с.Карьерное | 2016-23-900-114236-1481522235 | 18.10.2021 |
2019-23-915-0717-2905346986 | 18.10.2021 | |
2019-23-915-1002-2354535947 | 18.10.2021 | |
2019-23-915-1003-3139707809 | 18.10.2021 | |
2021-23-915-0901-3774106455 | 18.10.2021 | |
Д/с «Капитошка» с.Кольцово | 2021-23-883-0813-2657298473 | 18.10.2021 |
2021-23-883-0818-4541672619 | 18.10.2021 | |
2021-23-883-0901-2717865318 | 18.10.2021 | |
МБДОУ «Сказка» с.Крымское | 2021-23-890-0816-8903077814 | 18.10.2021 |
2019-9-29-1118-4967261681 | 18.10.2021 | |
2021-23-890-0709-3411983165 | 18.10.2021 | |
2021-23-890-0816-8676605044 | 18.10.2021 | |
2021-17-488-0415-7711744339 | 18.10.2021 | |
Д/с «Тополек» с.Митяево | 2017-23-889-127030-1493073297 | 18.10.2021 |
2016-23-902-36110-1463913583 | 18.10.2021 | |
МБДОУ «Чайка» с.Михайловка | 2020-23-908-0226-5869553575 | 18.10.2021 |
18.10.2021 | ||
Д/с «Зайчик» с.Наташино | 2020-23-865-0316-5719274707 | 18.10.2021 |
2021-23-865-0915-8343979986 | 18.10.2021 | |
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2021-23-943-0914-3187426104 | 18.10.2021 |
2016-23-915-111021-1479386753 | 18.10.2021 | |
2017-23-7-136292-1501670556 | 18.10.2021 | |
2019-9-29-0221-1729206259 | 18.10.2021 | |
2019-23-909-1204-1222168942 | 18.10.2021 | |
2019-8-7-0709-6258410053 | 18.10.2021 | |
2017-8-7-120662-1487424750 | 18.10.2021 | |
2021-23-943-0907-7812031929 | 18.10.2021 | |
2018-24-948-147700-9514758436 | 18.10.2021 | |
МБДОУ «Золотая рыбка» с.Орехово | 2020-23-908-0118-6261057487 | 18.10.2021 |
2020-23-908-0203-1429641988 | 18.10.2021 | |
2018-23-908-157677-6057460028 | 18.10.2021 | |
МБДОУ «Светлячок» с.Сизовка | 2017-5-76-136646-5808617592 | 18.10.2021 |
2021-23-922-0915-9929356961 | 18.10.2021 | |
18.10.2021 | ||
Д/с «Ласточка» с.Столбовое | 2019-26-1127-1219-5952088076 | 18.10.2021 |
2021-23-927-0823-7511400299 | 18.10.2021 | |
2021-23-927-0915-8330739436 | 18.10.2021 | |
МБДОУ «Солнышко» «Суворовское» | 2015-23-929-4397-1439099793 | 18.10.2021 |
2017-15-413-125039-1491273893 | 18.10.2021 | |
2017-22-821-140613-1845074529 | 18.10.2021 | |
2016-24-986-71211-1461846207 | 18.10.2021 | |
2016-5-76-89959-1470808378 | 18.10.2021 | |
МБДОУ «Колосок» с.Уютное | 2021-23-936-0830-2154102962 | 18.10.2021 |
2020-5-76-0205-1144212829 | 18.10.2021 | |
2020-5-76-0813-7076649820 | 18.10.2021 | |
2021-23-936-0813-1919759386 | 18.10.2021 | |
МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе | 2016-23-937-101533-1476352711 | 18.10.2021 |
2018-23-937-1120-9335383226 | 18.10.2021 | |
2018-23-937-1120-8326870332 | 18.10.2021 | |
2021-23-937-0909-7055363692 | 18.10.2021 | |
2021-23-937-0818-9683568222 | 18.10.2021 | |
2021-23-937-0820-5309994146 | 18.10.2021 | |
2021-23-937-0906-8999909562 | 18.10.2021 | |
2021-23-937-0915-9456425158 | 18.10.2021 | |
МБДОУ «Солнышко» с.Штормовое | 2021-23-938-0906-3418466451 | 18.10.2021 |
2019-23-938-0423-5773826447 | 18.10.2021 | |
2019-23-938-0703-9560460314 | 18.10.2021 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Телефон для справок в отделе образования: (06563) 3-02-88, 2-36-07.
Срок действия направления для зачисления в дошкольное учреждение при комплектовании Образовательных учреждений до 18.10.2021.
Заведующий сектором общего, дополнительного
образования и воспитательной работы
отдела образования
О.А.Голуб