Распределения мест на 2021-2022 учебный год в в МБДОУ «Колосок» с.Добрушино в сентябре 2021
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении текущего распределения мест на 2021-2022 учебный год в в МБДОУ «Колосок» с.Добрушино в сентябре 2021 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
МБДОУ «Колосок» с.Добрушино | 2016-23-874-4518-1462442505 | 11.10.2021 |
2017-23-7-144899-4865771138 | 11.10.2021 | |
2019-5-76-0722-8385944593 | 11.10.2021 | |
2019-23-874-0725-8974216369 | 11.10.2021 | |
2019-23-874-0729-3167870255 | 11.10.2021 | |
2019-23-874-1021-1850863788 | 11.10.2021 | |
2017-23-7-3310-8910634965 | 11.10.2021 | |
2020-5-76-0817-6364825774 | 11.10.2021 | |
2020-5-76-0817-8613949026 | 11.10.2021 | |
2017-23-7-142510-2456656075 | 11.10.2021 | |
2017-23-7-144904-6129243033 | 11.10.2021 | |
2020-23-874-1024-2438799838 | 11.10.2021 | |
2020-23-874-1221-3651626411 | 11.10.2021 | |
2021-23-929-0406-3482185379 | 11.10.2021 | |
2016-5-76-107912-1478161065 | 11.10.2021 | |
2017-23-874-122233-1488871355 | 11.10.2021 | |
2017-23-929-36131-1486386797 | 11.10.2021 | |
2016-23-874-4518-1469621671 | 11.10.2021 | |
2017-5-76-139340-7434808107 | 11.10.2021 | |
2018-23-874-0924-4707666927 | 11.10.2021 | |
2018-23-874-0924-1202506500 | 11.10.2021 | |
2019-23-929-0123-1230637146 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0720-6464324863 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0720-9605623890 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0720-6512413047 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0721-8839631830 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0721-2220561200 | 11.10.2021 | |
2017-23-929-36131-1486388176 | 11.10.2021 | |
2017-23-7-138868-5349904346 | 11.10.2021 | |
2016-23-874-4518-1466532758 | 11.10.2021 | |
2019-23-929-0213-8045021896 | 11.10.2021 | |
2020-23-874-0313-7018009658 | 11.10.2021 | |
2017-23-874-122225-1488869709 | 11.10.2021 | |
2015-23-865-3401-1438176972 | 11.10.2021 | |
2020-23-874-1214-4355865608 | 11.10.2021 | |
2017-23-7-141743-3515588346 | 11.10.2021 | |
2018-23-7-114539-8824908799 | 11.10.2021 | |
2018-23-7-4600-4152543921 | 11.10.2021 | |
2019-5-76-0513-7384660053 | 11.10.2021 | |
2019-23-874-0723-7185574419 | 11.10.2021 | |
2019-23-874-0729-4843563056 | 11.10.2021 | |
2019-23-874-0912-5077764916 | 11.10.2021 | |
2019-23-874-1023-8586236657 | 11.10.2021 | |
2019-5-76-1024-9120740753 | 11.10.2021 | |
2019-23-872-1127-7640053538 | 11.10.2021 | |
2020-18-595-0213-2360986433 | 11.10.2021 | |
2020-5-76-0226-3858785855 | 11.10.2021 | |
2020-23-874-0323-8629532905 | 11.10.2021 | |
2020-23-874-0324-6089016993 | 11.10.2021 | |
2020-5-76-0518-8312102669 | 11.10.2021 | |
2020-23-929-0807-3752062435 | 11.10.2021 | |
2020-5-76-0813-5260385428 | 11.10.2021 | |
2020-5-76-0813-5602510782 | 11.10.2021 | |
2016-23-874-4518-1468925710 | 11.10.2021 | |
2016-23-874-4518-1469622116 | 11.10.2021 | |
2017-23-874-131646-1496741137 | 11.10.2021 | |
2017-23-7-4720-7737931614 | 11.10.2021 | |
2017-23-7-141241-1297635753 | 11.10.2021 | |
2017-23-7-141241-9620347106 | 11.10.2021 | |
2018-23-7-4736-7659374707 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0116-8316838470 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0126-2004930192 | 11.10.2021 | |
2016-23-874-4518-1459745330 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0202-9581808461 | 11.10.2021 | |
2016-23-874-4518-1469622541 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0219-3745436566 | 11.10.2021 | |
2021-23-862-0303-8747550593 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0305-2309379205 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0305-6052109893 | 11.10.2021 | |
2016-23-874-114498-1481648283 | 11.10.2021 | |
2016-23-862-90118-1470901472 | 11.10.2021 | |
2019-5-79-0209-8757946030 | 11.10.2021 | |
2018-23-874-0904-6168848400 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0323-7835902004 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0528-1536313965 | 11.10.2021 | |
2018-23-927-1004-3140547060 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0611-3041022238 | 11.10.2021 | |
2017-18-595-121565-1488367400 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0708-1196319204 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0708-1610672204 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0720-3080107528 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0720-3883017030 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0720-5047528761 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0721-8901966332 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0721-6497536498 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0721-9195910220 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0721-7670374796 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0721-5844091203 | 11.10.2021 | |
2018-5-76-153879-2569629951 | 11.10.2021 | |
2018-23-7-156627-2155093588 | 11.10.2021 | |
2018-23-874-0903-6220636136 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0726-7368669113 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0726-5761126798 | 11.10.2021 | |
2019-23-900-0409-9294068403 | 11.10.2021 | |
2017-5-76-117043-1484743978 | 11.10.2021 | |
2019-23-900-0409-2756531385 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0810-5999068774 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0820-2124852433 | 11.10.2021 | |
2017-23-7-142401-5083411608 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0825-2427916706 | 11.10.2021 | |
2018-5-76-153964-6611361692 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0909-7649512788 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0909-4658020278 | 11.10.2021 | |
2021-23-874-0909-2485771294 | 11.10.2021 | |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Срок действия направления для зачисления в дошкольное учреждение при комплектовании Образовательных учреждений до 11.10.2021.
Заведующий сектором
общего, дополнительного образования
и воспитательной работы
отдела образования
О.А.Голуб