Распределения мест на 2023 учебный год в детских садах в октябре 2023 года
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении массового (основного) распределения мест на 2023/2024 учебный год в детских садах в октябре 2023 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
Д/с «Львенок» с.Вересаево | 2019-23-936-0924-1699992548 | 02.11.2023 |
1 | ||
МБДОУ «Воробушек» с.Воробьево | 2021-23-868-0709-5456340774 | 02.11.2023 |
2020-23-868-0303-5662004371 | 02.11.2023 | |
2 | ||
МБДОУ «Колосок» с.Добрушино | 2022-21-779-0214-1826480221 | 02.11.2023 |
2020-23-890-1128-1223186478 | 02.11.2023 | |
2022-23-929-0427-9386043523 | 02.11.2023 | |
2022-23-929-0504-8169760883 | 02.11.2023 | |
2023-23-929-0523-7275845247 | 02.11.2023 | |
2023-23-929-0827-9063236364 | 02.11.2023 | |
2023-23-929-0827-9181631435 | 02.11.2023 | |
2022-23-929-0418-4472035847 | 02.11.2023 | |
2023-23-874-1002-5061598204 | 02.11.2023 | |
9 | ||
МБДОУ «Солнышко» с.Карьерное | 2023-23-915-0920-4267153480 | 02.11.2023 |
1 | ||
Д/с «Капитошка» с.Кольцово | 2021-13-195-0714-3624620835 | 02.11.2023 |
1 | ||
МБДОУ «Сказка» с.Крымское | 2019-21-796-0412-9690556815 | 02.11.2023 |
2019-21-796-0410-8049015919 | 02.11.2023 | |
2 | ||
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка | 2023-23-915-0823-8567193736 | 02.11.2023 |
2023-23-922-0221-6981932231 | 02.11.2023 | |
2 | ||
Д/с «Тополек» с.Митяево | 2021-23-900-0504-7016070782 | 02.11.2023 |
2023-23-900-0911-7752343818 | 02.11.2023 | |
2 | ||
МБДОУ «Теремок» с.Молочное | 2023-23-936-0830-2753455134 | 02.11.2023 |
2023-23-936-0908-4982541054 | 02.11.2023 | |
2023-23-936-0925-8800209655 | 02.11.2023 | |
2022-23-905-0530-3773186681 | 02.11.2023 | |
4 | ||
Д/с «Зайчик» с.Наташино | 2023-23-865-0927-7567207951 | 02.11.2023 |
2019-23-865-0402-6946905542 | 02.11.2023 | |
2 | ||
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2022-23-943-0701-1529280732 | 02.11.2023 |
2023-23-943-0912-4612460782 | 02.11.2023 | |
2023-23-943-0915-8972990244 | 02.11.2023 | |
2023-23-943-0920-5607363813 | 02.11.2023 | |
2023-23-943-0920-5996552593 | 02.11.2023 | |
5 | ||
Д/с «Аленький цветочек» с.Ромашкино | 2021-5-76-0303-6007205493 | 02.11.2023 |
1 | ||
Д/с «Ласточка» с.Столбовое | 2023-23-927-0905-5900639247 | 02.11.2023 |
2019-5-76-0729-2239910337 | 02.11.2023 | |
2 | ||
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2021-23-908-0329-8674676278 | 02.11.2023 |
2023-23-911-0511-8423999067 | 02.11.2023 | |
2 | ||
МБДОУ «Солнышко» с.Штормовое | 2022-5-78-0414-3943445911 | 02.11.2023 |
2023-23-938-0912-1820693559 | 02.11.2023 | |
2 | ||
Всего: 38 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Телефон для справок в отделе образования: (06563) 3-02-88, 2-36-07.
Срок действия данных направлений для зачисления в дошкольное учреждение при комплектовании Образовательных учреждений до 02.11.2023.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования и
воспитательной работы отдела образования О.А.Голуб