Распределения мест на 2024/2025 учебный год в детских садах в августе 2024 года
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении массового (основного) распределения мест на 2024/2025 учебный год в детских садах в августе 2024 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
С/п «Львенок» с.Вересаево | 2024-23-859-0731-7112926843 | 12.09.2024 |
2024-23-859-0806-9712842504 | 12.09.2024 | |
2024-23-859-0806-2000058030 | 12.09.2024 | |
3 | ||
МБДОУ «Воробушек» с.Воробьево | 2024-23-868-0731-3055994686 | 12.09.2024 |
1 | ||
С/п «Пчелка» с.Геройское | 2022-23-872-0504-2813358553 | 12.09.2024 |
1 | ||
МБДОУ «Ласточка» с.Глинка | 2021-23-860-1012-6984740810 | 12.09.2024 |
1 | ||
МБДОУ «Зернышко» с.Зерновое | 2022-23-879-1123-5651167537 | 12.09.2024 |
1 | ||
д/с «Солнышко» с.Карьерное | 2021-8-7-0121-9191439020 | 12.09.2024 |
1 | ||
д/с «Капитошка» с.Кольцово | 2024-23-883-0814-6880699253 | 12.09.2024 |
2024-23-883-0814-7501252788 | 12.09.2024 | |
2 | ||
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка | 2022-23-895-1117-2851088022 | 12.09.2024 |
2024-23-895-0730-9034892719 | 12.09.2024 | |
2024-23-895-0730-8635017321 | 12.09.2024 | |
2023-23-895-0601-2881979143 | 12.09.2024 | |
2024-23-895-0807-5194023094 | 12.09.2024 | |
5 | ||
МБДОУ «Чайка» с.Михайловка | 2024-23-909-0710-5849637318 | 12.09.2024 |
2022-8-7-0415-3171234395 | 12.09.2024 | |
2 | ||
МБДОУ «Теремок» с.Молочное | 2019-23-883-0204-9998905394 | 12.09.2024 |
1 | ||
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2023-23-895-0113-5084252075 | 12.09.2024 |
2024-23-943-0104-7801225413 | 12.09.2024 | |
2 | ||
МБДОУ «Золотая рыбка» с.Орехово | 2024-23-908-0808-3618983515 | 12.09.2024 |
2022-23-943-0211-2193248850 | 12.09.2024 | |
2 | ||
С/п «Аленький цветочек» с.Ромашкино | 2021-23-920-0729-9006431998 | 12.09.2024 |
1 | ||
МБДОУ «Светлячок» с.Сизовка | 2022-23-922-0802-7450296540 | 12.09.2024 |
1 | ||
д/с «Ласточка» с.Столбовое | 2024-23-927-0729-1591964432 | 12.09.2024 |
1 | ||
МБДОУ «Колосок» с.Уютное | 2024-23-936-0718-4455564833 | 12.09.2024 |
2019-5-76-0409-7270949253 | 12.09.2024 | |
2 | ||
МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе | 2023-23-937-0724-5847576977 | 12.09.2024 |
1 | ||
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2024-23-908-0529-9577429636 | 12.09.2024 |
2024-23-911-0806-7468488610 | 12.09.2024 | |
2018-8-7-151799-1361864537 | 12.09.2024 | |
2022-23-943-0223-8333779436 | 12.09.2024 | |
4 | ||
МБДОУ «Ласточка» с.Штормовое | 2023-5-78-1218-5429180275 | 12.09.2024 |
1 | ||
Всего: 33 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Телефон для справок в отделе образования: (06563) 3-02-88, 2-36-07.
Срок действия данных направлений для зачисления в дошкольное учреждение при комплектовании Образовательных учреждений до 13.06.2024.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования и
воспитательной работы отдела образования
О.А. Голуб