Распределения мест на 2024/2025 учебный год в детских садах в марте 2025 года
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении текущего распределения мест на 2024/2025 учебный год в детских садах в марте 2025 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
МБДОУ «Теремок» с.Виноградово | 2022-8-7-0204-6984142925 | 09.04.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Воробушек» с.Воробьево | 2022-23-868-1027-4464769955 | 09.04.2025 |
2023-23-868-1219-6656048837 | 09.04.2025 | |
2022-23-868-0908-6470380560 | 09.04.2025 | |
3 | ||
д/с «Пчелка» с.Геройское | 2022-23-902-0712-8709455739 | 09.04.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Колосок» с.Добрушино | 2021-19-683-0208-1485798529 | 09.04.2025 |
1 | ||
д/с «Журавушка» с.Журавли | 2023-23-895-0329-6861951561 | 09.04.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Светлячок» с.Ивановка | 2025-23-881-0128-6319183380 | 09.04.2025 |
2025-23-881-0206-1114607667 | 09.04.2025 | |
2023-23-881-1209-2530020166 | 09.04.2025 | |
2023-23-881-1013-9801578747 | 09.04.2025 | |
2023-23-881-1218-3686775187 | 09.04.2025 | |
5 | ||
д/с «Капитошка» с.Кольцово | 2023-5-76-1114-7418152466 | 09.04.2025 |
2025-23-883-0218-2682558712 | 09.04.2025 | |
2 | ||
МБДОУ «Сказка» с.Крымское | 2025-23-890-0304-5253718443 | 09.04.2025 |
1 | ||
д/с «Тополек» с.Митяево | 2022-23-900-0704-4100286066 | 09.04.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Теремок» с.Молочное | 2022-23-905-0602-2981038138 | 09.04.2025 |
2023-23-905-0206-4030712090 | 09.04.2025 | |
2 | ||
д/с «Зайчик» с.Наташино | 2022-23-865-0906-2770991279 | 09.04.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2020-9-29-0616-9738686159 | 09.04.2025 |
2023-5-76-0514-1255283276 | 09.04.2025 | |
2021-9-29-1221-1434849898 | 09.04.2025 | |
2022-23-943-1025-8590119712 | 09.04.2025 | |
2022-23-943-1025-3456731761 | 09.04.2025 | |
2025-23-943-0217-9438007455 | 09.04.2025 | |
2025-23-943-0220-9733037528 | 09.04.2025 | |
2025-23-943-0304-4140498801 | 09.04.2025 | |
2025-23-943-0305-6458365670 | 09.04.2025 | |
2025-23-943-0305-1787026154 | 09.04.2025 | |
2025-23-895-0311-1966825736 | 09.04.2025 | |
11 | ||
МБДОУ «Золотая рыбка» с.Орехово | 2025-23-908-0305-2678652737 | 09.04.2025 |
1 | ||
д/с «Аленький цветочек» с.Ромашкино | 2022-24-991-1010-2206469218 | 09.04.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Солнышко» с.Суворовское | 2023-26-1150-1012-2275280444 | 09.04.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Колосок» с.Уютное | 2025-23-936-0310-8589806224 | 09.04.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2023-23-872-1125-6698293840 | 09.04.2025 |
2020-23-922-1123-3708989091 | 09.04.2025 | |
2 | ||
МБДОУ «Солнышко» с.Штормовое | 2022-23-936-1103-1671682442 | 09.04.2025 |
2023-23-938-0131-7155050201 | 09.04.2025 | |
2023-23-938-0202-3426676665 | 09.04.2025 | |
3 | ||
Всего: 39 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Телефон для справок в отделе образования: (06563) 3-02-88, 2-36-07.
Срок действия данных направлений для зачисления в дошкольное учреждение при текущем распределении мест до 09.04.2025.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования и
воспитательной работы отдела образования О.А.Голуб