Распределения мест на 2025 учебный год в детских садах в июле 2025 года
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении массового распределения мест на 2025/2026 учебный год в детских садах в июле 2025 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
Д/с «Львенок» с.Вересаево | 2025-23-859-0625-9045099554 | 01.08.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Спутник» с.Веселовка | 2025-23-862-0610-1155931472 | 01.08.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Воробушек» с.Воробьево | 2023-23-868-0212-3890464905 | 01.08.2025 |
1 | ||
Д/с «Пчёлка» с.Геройское | 2023-23-937-0526-8999714218 | 01.08.2025 |
2023-23-937-0514-8406664990 | 01.08.2025 | |
2 | ||
Д/с «Журавушка» с.Журавли | 2025-23-902-0622-4096675396 | 01.08.2025 |
2025-23-902-0625-1224264356 | 01.08.2025 | |
2 | ||
МБДОУ «Ромашка» с.Каменоломня | 2025-23-932-0620-4534205540 | 01.08.2025 |
2025-23-932-0610-8070534388 | 01.08.2025 | |
2 | ||
Д/с «Солнышко» с.Карьерное | 2022-23-915-1002-2900361474 | 01.08.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Сказка» с.Крымское | 2024-23-890-0321-2582293946 | 01.08.2025 |
2025-23-890-0620-5605591322 | 01.08.2025 | |
2025-23-890-0704-4866368216 | 01.08.2025 | |
2024-23-890-0126-5997603629 | 01.08.2025 | |
4 | ||
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка | 2023-23-900-1219-7603137293 | 01.08.2025 |
2024-23-908-0110-2621541260 | 01.08.2025 | |
2023-23-895-0601-2881979143 | 01.08.2025 | |
2025-23-895-0610-2915033835 | 01.08.2025 | |
2021-23-866-1103-4371174617 | 01.08.2025 | |
5 | ||
Д/с «Тополек» с.Митяево | 2025-23-900-0601-9684590878 | 01.08.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Чайка» с.Михайловка | 2025-23-909-0618-9391632779 | 01.08.2025 |
2023-23-909-1107-5355978730 | 01.08.2025 | |
2025-23-909-0626-9838622335 | 01.08.2025 | |
2025-23-909-0626-8972829157 | 01.08.2025 | |
2025-23-909-0626-1729336219 | 01.08.2025 | |
5 | ||
МБДОУ «Теремок» с.Молочное | 2025-23-905-0614-6952874317 | 01.08.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2025-23-943-0624-7987137349 | 01.08.2025 |
2020-23-909-0204-7443644989 | 01.08.2025 | |
2 | ||
МБДОУ «Золотая рыбка» с.Орехово | 2023-23-908-0727-7492649795 | 01.08.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Светлячок» с.Сизовка | 2025-23-922-0616-6672489901 | 01.08.2025 |
2023-23-922-1101-9269729950 | 01.08.2025 | |
2 | ||
МБДОУ «Солнышко» с.Суворовское | 2024-7-8-0213-9508325989 | 01.08.2025 |
1 | ||
МБДОУ «Колосок» с.Уютное | 2023-5-76-1204-7118862585 | 01.08.2025 |
2023-23-936-0727-3826234998 | 01.08.2025 | |
2 | ||
МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2025-23-911-0702-9765937962 | 01.08.2025 |
1 | ||
Всего: 35 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Телефон для справок в отделе образования: (06563) 3-02-88, 2-36-07.
Срок действия данных направлений для зачисления в дошкольное учреждение при текущем распределении мест до 01.08.2025.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования и
воспитательной работы отдела образования О.А.Голуб