Распределения мест на 2025 учебный год в детских садах в сентябре 2025 года
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении массового распределения мест на 2025/2026 учебный год в детских садах в сентябре 2025 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
| Наименование образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования | Номер заявления в Модуле электронной очереди | Истекает срок действия направления |
| Д/с «Львенок» с.Вересаево | 2025-23-859-0908-7829948275 | 17.10.2025 |
| 2025-23-859-0910-5401292338 | 17.10.2025 | |
| 2022-23-905-0724-3954203779 | 17.10.2025 | |
| 2023-23-932-1101-9262184572 | 17.10.2025 | |
| 4 | ||
| Д/с «Пчёлка» с.Геройское | 2025-23-872-0912-6184883365 | 17.10.2025 |
| 2025-23-872-0912-4431606680 | 17.10.2025 | |
| 2 | ||
| МБДОУ «Колосок» с.Добрушино | 2025-23-874-0908-7489302715 | 17.10.2025 |
| 2025-23-874-0909-9306720570 | 17.10.2025 | |
| 2 | ||
| Д/с «Журавушка» с.Журавли | 2025-23-902-0826-5948865244 | 17.10.2025 |
| 2025-23-902-0826-4514530603 | 17.10.2025 | |
| 2 | ||
| МБДОУ «Зернышко» с.Зерновое | 2023-23-879-1128-3364894164 | 17.10.2025 |
| 1 | ||
| МБДОУ «Светлячок» с.Ивановка | 2023-23-909-0914-3521437589 | 17.10.2025 |
| 2025-23-881-0915-5766203025 | 17.10.2025 | |
| 2025-23-881-0915-8663912830 | 17.10.2025 | |
| 2021-24-959-0525-4027887249 | 17.10.2025 | |
| 4 | ||
| МБДОУ «Ромашка» с.Каменоломня | 2021-23-932-0421-2135936411 | 17.10.2025 |
| 2022-23-932-1027-3431262598 | 17.10.2025 | |
| 2022-9-29-0912-5244308164 | 17.10.2025 | |
| 3 | ||
| Д/с «Капитошка» с.Кольцово | 2025-23-883-0904-8293119697 | 17.10.2025 |
| 2025-23-883-0911-1004287460 | 17.10.2025 | |
| 2 | ||
| МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка | 2019-23-895-0827-4023793370 | 17.10.2025 |
| 2025-23-895-0902-9326734053 | 17.10.2025 | |
| 2025-23-895-0907-8356708828 | 17.10.2025 | |
| 2024-23-895-0801-8845916708 | 17.10.2025 | |
| 2025-23-895-0904-3623820982 | 17.10.2025 | |
| 2024-23-895-0702-6451033469 | 17.10.2025 | |
| 6 | ||
| МБДОУ «Теремок» с.Молочное | 2021-23-936-1025-6830122154 | 17.10.2025 |
| 2023-23-905-0925-6015700583 | 17.10.2025 | |
| 2 | ||
| Д/с «Зайчик» с.Наташино | 2023-23-865-0629-4419020529 | 17.10.2025 |
| 2025-23-865-0828-7731188968 | 17.10.2025 | |
| 2025-23-865-0828-5729916934 | 17.10.2025 | |
| 2025-23-865-0918-4835311218 | 17.10.2025 | |
| 4 | ||
| МБДОУ «Сокол» пгт.Новофедоровка | 2025-23-943-0820-8511749501 | 17.10.2025 |
| 2024-23-909-0607-3705132959 | 17.10.2025 | |
| 2 | ||
| МБДОУ «Золотая рыбка» с.Орехово | 2020-23-922-1123-3708989091 | 17.10.2025 |
| 1 | ||
| Д/с «Ален. цветочек» с.Ромашкино | 2025-23-920-0831-4582812542 | 17.10.2025 |
| 2025-23-920-0903-9549440460 | 17.10.2025 | |
| 2 | ||
| Д/с «Ласточка» с.Столбовое | 2025-23-927-0606-8369340987 | 17.10.2025 |
| 2025-23-927-0829-4990867250 | 17.10.2025 | |
| 2 | ||
| МБДОУ «Колосок» с.Уютное | 2025-23-936-0826-4801894594 | 17.10.2025 |
| 1 | ||
| МБДОУ «Сказка» с.Фрунзе | 2025-23-937-0904-6701638729 | 17.10.2025 |
| 1 | ||
| МБДОУ «Березка» с.Червоное | 2021-8-7-0713-7805569183 | 17.10.2025 |
| 2025-23-911-0816-2436219589 | 17.10.2025 | |
| 2019-23-911-1112-1504950163 | 17.10.2025 | |
| 3 | ||
| Всего: 44 |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Телефон для справок в отделе образования: (06563) 3-02-88, 2-36-07.
Срок действия данных направлений для зачисления в дошкольное учреждение при текущем распределении мест до 24.09.2025.
Заведующий сектором общего,
дополнительного образования и
воспитательной работы отдела образования О.А.Голуб