Доукомплектование детских садов сентябрь 2017
ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, зарегистрированных в Модуле электронной очереди Сакского района Республики Крым (rkdoo.ru)
Отдел образования администрации Сакского района информирует. При проведении доукомплектования детских садов в сентябре 2017 года, согласно электронной очереди, будет предоставлено направление для зачисления в образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования (детские сады), Сакского района следующим очередникам:
Номер заявления | Наименование ДО | Возрастная группа | Наличие льготы |
2017-23-862-134381-1499243731 | Спутник с.Веселовка | разновозрастная группа (от 3 до 5 лет) | первоочередная льгота |
2016-23-866-110185-1478955958 | Теремок с.Виноградово | разновозрастная группа (3-7 лет) | нет льготы |
2016-23-872-86569-1467978887 | Пчелка с.Геройское | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2017-23-7-50327-1498721961 | Пчелка с.Геройское | разновозрастная группа (4- 6 лет) | нет льготы |
2017-23-872-127624-1493390153 | Пчелка с.Геройское | подготовительная группа (6-7 лет) | нет льготы |
2017-23-872-132387-1496906429 | Пчелка с.Геройское | подготовительная группа (6-7 лет) | нет льготы |
2016-23-929-53187-1459168297 | Ласточка с.Глинка | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2017-23-860-122043-1488746778 | Ласточка с.Глинка | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2016-23-860-2719-1459255892 | Ласточка с.Глинка | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-932-1913-1437027544 | Ласточка с.Глинка | средняя группа (4-5 лет) | первоочередная льгота |
2015-23-938-2011-1437036484 | Ласточка с.Глинка | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-860-121399-1488273041 | Ласточка с.Глинка | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-860-121399-1488279890 | Ласточка с.Глинка | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-860-121972-1488695613 | Ласточка с.Глинка | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-860-122000-1488737020 | Ласточка с.Глинка | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-860-122016-1488741418 | Ласточка с.Глинка | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-860-122033-1488744575 | Ласточка с.Глинка | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-860-122044-1488746998 | Ласточка с.Глинка | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-860-121988-1488732003 | Ласточка с.Глинка | старшая группа (5-6 лет) | нет льготы |
2015-23-874-3315-1438090699 | Колосок с.Добрушино | разновозрастная группа (от 3 до 7) | первоочередная льгота |
2016-23-874-4518-1468926542 | Колосок с.Добрушино | разновозрастная группа (от 3 до 7) | первоочередная льгота |
2017-23-874-122225-1488868880 | Колосок с.Добрушино | разновозрастная группа (от 3 до 7) | первоочередная льгота |
2015-23-902-12895-1449038280 | Журавушка с.Журавли | разновозрастная группа (4-6 лет) | (нет льготы) |
2016-23-902-26455-1453375837 | Журавушка с.Журавли | разновозрастная группа (4-6 лет) | (нет льготы) |
2016-23-902-28840-1455023067 | Журавушка с.Журавли | разновозрастная группа (4-6 лет) | (нет льготы) |
2016-23-902-29142-1455195188 | Журавушка с.Журавли | разновозрастная группа (4-6 лет) | (нет льготы) |
2016-23-902-39152-1458115803 | Журавушка с.Журавли | разновозрастная группа (4-6 лет) | (нет льготы) |
2016-23-902-39177-1458116922 | Журавушка с.Журавли | разновозрастная группа (4-6 лет) | (нет льготы) |
2016-23-902-36110-1463913790 | Журавушка с.Журавли | разновозрастная группа (4-6 лет) | (нет льготы) |
2016-23-902-36110-1467544963 | Журавушка с.Журавли | разновозрастная группа (4-6 лет) | (нет льготы) |
2016-23-902-36110-1471414567 | Журавушка с.Журавли | разновозрастная группа (4-6 лет) | (нет льготы) |
2017-23-7-137708-1306527946 | Журавушка с.Журавли | подготовительная группа (6-7 лет) | нет льготы |
2016-23-879-27084-1454006782 | Зернышко с.Зерновое | разновозрастная группа (3-7 лет) | первоочередная льгота |
2015-23-879-9259-1443702248 | Зернышко с.Зерновое | разновозрастная группа (3-7 лет) | нет льготы |
2015-23-881-2848-1437643503 | Светлячок с.Ивановка | разновозрастная группа (2,5-5 лет) | нет льготы |
2015-23-881-3535-1438259320 | Светлячок с.Ивановка | разновозрастная группа (2,5-5 лет) | нет льготы |
2017-23-7-47-1498044495 | Светлячок с.Ивановка | разновозрастная группа (2,5-5 лет) | нет льготы |
2017-23-7-39-6139294116 | Светлячок с.Ивановка | разновозрастная группа (2,5-5 лет) | нет льготы |
2015-23-881-2826-1437642514 | Светлячок с.Ивановка | разновозрастная группа (2,5-5 лет) | нет льготы |
2015-23-881-2841-1437643178 | Светлячок с.Ивановка | разновозрастная группа (2,5-5 лет) | нет льготы |
2015-23-881-3537-1438259736 | Светлячок с.Ивановка | разновозрастная группа (2,5-5 лет) | нет льготы |
2015-23-881-4805-1439817107 | Светлячок с.Ивановка | разновозрастная группа (2,5-5 лет) | нет льготы |
2017-23-7-39-5240455101 | Светлячок с.Ивановка | разновозрастная группа (5-7 лет) | нет льготы |
2015-23-932-2054-1437041651 | Ромашка с.Каменоломня | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-932-2062-1437041953 | Ромашка с.Каменоломня | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-932-2065-1437042256 | Ромашка с.Каменоломня | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-932-2069-1437042783 | Ромашка с.Каменоломня | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-932-2072-1437042998 | Ромашка с.Каменоломня | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-932-2007-1437036254 | Ромашка с.Каменоломня | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-915-9422-1444030446 | Солнышко с.Карьерное | разновозрастная группа (5-7 лет) | (нет льготы) |
2016-23-883-112071-1480008564 | Капитошка с.Кольцово | первая младшая группа (2-3 года) | первоочередная льгота |
2015-23-883-4562-1439366975 | Капитошка с.Кольцово | первая младшая группа (2-3 года) | нет льготы |
2015-23-883-4565-1439367776 | Капитошка с.Кольцово | первая младшая группа (2-3 года) | нет льготы |
2016-23-883-53838-1459195600 | Капитошка с.Кольцово | первая младшая группа (2-3 года) | нет льготы |
2017-23-883-128558-1494514409 | Капитошка с.Кольцово | первая младшая группа (2-3 года) | нет льготы |
2017-26-1145-129756-1495468723 | Капитошка с.Кольцово | первая младшая группа (2-3 года) | нет льготы |
2017-5-76-119845-1486970596 | Капитошка с.Кольцово | разновозрастная группа (4-6 лет) | нет льготы |
2017-23-883-137662-9800365798 | Капитошка с.Кольцово | подготовительная группа (6-7 лет) | нет льготы |
2015-23-890-4021-1438587784 | Сказка с. Крымское | вторая младшая группа (3-4 года) | первоочередная льгота |
2016-9-29-60157-1459408720 | Сказка с. Крымское | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-890-4043-1438593973 | Сказка с. Крымское | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-890-4054-1438597642 | Сказка с. Крымское | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2016-23-890-48301-1458824539 | Сказка с. Крымское | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-895-3388-1438174364 | Колокольчик с.Лесновка | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-895-3393-1438176055 | Колокольчик с.Лесновка | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2016-23-908-102068-1476694189 | Колокольчик с.Лесновка | подготовительная группа (6-7 лет) | первоочередная льгота |
2017-23-7-138231-9815876078 | Колокольчик с.Лесновка | подготовительная группа (6-7 лет) | первоочередная льгота |
2015-23-895-736-1435322302 | Колокольчик с.Лесновка | подготовительная группа (6-7 лет) | первоочередная льгота |
2015-23-895-738-1435322959 | Колокольчик с.Лесновка | подготовительная группа (6-7 лет) | первоочередная льгота |
2015-23-895-741-1435323852 | Колокольчик с.Лесновка | подготовительная группа (6-7 лет) | первоочередная льгота |
2015-23-905-1523-1436518198 | Теремок с.Молочное | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-905-2032-1437038967 | Теремок с.Молочное | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-905-5910-1441191698 | Теремок с.Молочное | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-905-1547-1436524501 | Теремок с.Молочное | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-905-1554-1436525749 | Теремок с.Молочное | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-865-1138-1436257578 | Зайчик с.Наташино | разновозрастная группа (3-5 лет) | нет льготы |
2015-23-865-3394-1438176064 | Зайчик с.Наташино | разновозрастная группа (3-5 лет) | нет льготы |
2015-23-865-3423-1438179664 | Зайчик с.Наташино | разновозрастная группа (3-5 лет) | нет льготы |
2015-23-865-1117-1436252199 | Зайчик с.Наташино | разновозрастная группа (3-5 лет) | нет льготы |
2015-23-865-3400-1438176757 | Зайчик с.Наташино | разновозрастная группа (3-5 лет) | нет льготы |
2017-23-7-138123-8503697141 | Золотая рыбка с.Орехово | вторая младшая группа (3-4 лет) | нет льготы |
2015-23-908-169-1434450579 | Золотая рыбка с.Орехово | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2015-23-908-2453-1437477401 | Золотая рыбка с.Орехово | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-908-131182-1496392455 | Золотая рыбка с.Орехово | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2016-23-908-29146-1455196221 | Золотая рыбка с.Орехово | подготовительная группа (6-7 лет) | нет льготы |
2015-23-908-135-1434441477 | Золотая рыбка с.Орехово | подготовительная группа (6-7 лет) | нет льготы |
2017-23-913-123245-1489733962 | Ромашка с.Охотниково | разновозрастная группа (4,5-7 лет) | нет льготы |
2017-23-913-84278-1496995029 | Ромашка с.Охотниково | разновозрастная группа (4,5-7 лет) | нет льготы |
2015-23-913-1945-1437031240 | Ромашка с.Охотниково | разновозрастная группа (4,5-7 лет) | нет льготы |
2015-23-936-2087-1437045252 | Ромашка с.Охотниково | разновозрастная группа (4,5-7 лет) | нет льготы |
2015-23-913-2385-1437469551 | Ромашка с.Охотниково | разновозрастная группа (4,5-7 лет) | нет льготы |
2015-23-913-2578-1437553097 | Ромашка с.Охотниково | разновозрастная группа (4,5-7 лет) | нет льготы |
2016-23-919-103358-1477291337 | Родничок с.Рунное | разновозрастная группа (3-7 лет) | первоочередная льгота |
2016-23-919-115208-1482298630 | Родничок с.Рунное | разновозрастная группа (3-7 лет) | первоочередная льгота |
2016-23-919-103487-1477300366 | Родничок с.Рунное | разновозрастная группа (3-7 лет) | первоочередная льгота |
2016-24-1039-45108-1458651691 | Светлячок с. Сизовка | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2016-23-927-75279-1463518081 | Ласточка с.Столбовое | первая младшая группа (2-3 года) | нет льготы |
2016-23-932-36113-1458681414 | Ласточка с.Столбовое | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2015-23-908-96-1450444388 | Солнышко с.Суворовское | вторая младшая группа (2,5-4 года) | первоочередная льгота |
2015-23-874-3289-1438086898 | Солнышко с.Суворовское | средняя группа (4-5 лет) | первоочередная льгота |
2015-5-76-13648-1450093484 | Солнышко с.Суворовское | старшая группа (5-6 лет) | нет льготы |
2016-23-929-36131-1479460635 | Солнышко с.Суворовское | подготовительная группа (6-7 лет) | нет льготы |
2017-23-7-138640-5220893805 | Сказка с.Фрунзе | вторая младшая группа (3-4 года) | первоочередная льгота |
2016-23-937-36133-1458830960 | Сказка с.Фрунзе | средняя группа (4-5 лет) | первоочередная льгота |
2017-23-7-134781-1499694653 | Сказка с.Фрунзе | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-7-138640-9138415522 | Сказка с.Фрунзе | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2015-23-937-2251-1437393972 | Сказка с.Фрунзе | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-7-135557-1501225057 | Сказка с.Фрунзе | старшая группа (5-6 лет) | нет льготы |
2017-23-7-112819-1500533189 | Сказка с.Фрунзе | подготовительная группа (6-7 лет) | нет льготы |
2016-23-911-90629-1471351785 | Березка с.Червоное | первая младшая группа (2-3 года) | нет льготы |
2016-23-911-90653-1472194435 | Березка с.Червоное | первая младшая группа (2-3 года) | нет льготы |
2016-23-911-93679-1472198146 | Березка с.Червоное | первая младшая группа (2-3 года) | нет льготы |
2015-8-7-1651-1436780628 | Березка с.Червоное | вторая младшая группа (3-4 года) | первоочередная льгота |
2016-24-986-44038-1458661929 | Березка с.Червоное | вторая младшая группа (3-4 года) | первоочередная льгота |
2017-23-7-13297-7441084438 | Березка с.Червоное | вторая младшая группа (3-4 года) | первоочередная льгота |
2017-23-7-137158-2378257896 | Березка с.Червоное | старшая группа (5-6 лет) | нет льготы |
2017-23-938-132152-1496834142 | Солнышко с.Штормовое | вторая младшая группа (3-4 года) | первоочередная льгота |
2017-23-7-138345-9080419852 | Солнышко с.Штормовое | вторая младшая группа (3-4 года) | первоочередная льгота |
2016-23-908-96-1454674434 | Солнышко с.Штормовое | вторая младшая группа (3-4 года) | первоочередная льгота |
2016-23-938-95889-1473405843 | Солнышко с.Штормовое | вторая младшая группа (3-4 года) | нет льготы |
2017-23-938-131438-1496417440 | Солнышко с.Штормовое | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
2017-23-938-131439-1496417958 | Солнышко с.Штормовое | средняя группа (4-5 лет) | нет льготы |
Для получения информации можно обратиться в образовательное учреждение или отдел образования.
Распределение свободных мест, высвободившихся в течение учебного года, и мест при ежегодном комплектовании Образовательных учреждений на очередной учебный год проводится Комиссией по комплектованию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Сакского района Республики Крым (далее – Комиссия) на основании данных о количестве свободных мест и в соответствии с текущей очерёдностью детей, стоящих на учёте в «Республиканской образовательной сети».
Комплектование образовательных учреждений проводится на основании данных свободных мест и в соответствии с текущей очередностью детей, стоящих на учёте. Комиссия в течение 10 дней готовит списки детей для направления в Образовательные учреждения.
Списки оформляются в отношении каждого Образовательного учреждения, возрастных групп согласно очерёдности поданных заявлений с учётом льготного права на приём в дошкольное учреждение.
Прием в дошкольное учреждение, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральными законами предоставлены особые права (преимущества) согласно перечню льготных категорий граждан, приведенному в приложении № 7 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Сакского района Республики Крым».
Критериями принятия решения о выдаче направлений в Образовательные учреждения являются:
- количество свободных мест в конкретном учреждении;
- очерёдность в конкретном учреждении;
- соответствие возраста ребёнка для приёма в конкретное учреждение;
- наличие соответствующих условий в учреждении для детей определенного возраста.
Срок действия направления для зачисления в дошкольное учреждение при доукомплектовании Образовательных учреждений 10 календарных дней.
После подтверждения Образовательным учреждением информации о детях, которые зачислены в данное учреждение, специалистом Отдела образования проводится окончательная работа по комплектованию дошкольных учреждений. В протоколе по комплектованию выставляется статус «Не явились». И на свободные места в следующем месяце проводится доукомплектование согласно очередности.
Заведующий сектором
общего, дополнительного
образования, воспитательной
работы и работы с молодежью О.А.Голуб